WAPMAP レジデンス
リーズナブルな自社ウィークリーマンションです。建物はコンクリート打ちっぱなしRC構造のスタイリッシュな空間で自由にお過ごしいただけるマンションタイプです
料金表(税抜/税込価格)
Price list
11/1~1/20 ・ 4/3~6/30 |
シングルA | MT | 239,000円(税抜) | 262,900円(税込) |
---|---|---|---|---|
AT | 219,000円(税抜) | 240,900円(税込) | ||
シングルB | MT | 248,000円(税抜) | 272,800円(税込) | |
AT | 228,000円(税抜) | 250,800円(税込) | ||
ツインA | MT | 234,000円(税抜) | 257,400円(税込) | |
AT | 214,000円(税抜) | 235,400円(税込) | ||
ツインB | MT | 235,000円(税抜) | 258,500円(税込) | |
AT | 215,000円(税抜) | 236,500円(税込) | ||
トリプル・フォース | MT | 232,000円(税抜) | 255,200円(税込) | |
AT | 212,000円(税抜) | 233,200円(税込) | ||
1/21~1/26 ・ 3/27~4/2 |
シングルA | MT | 259,000円(税抜) | 284,900円(税込) |
AT | 239,000円(税抜) | 262,900円(税込) | ||
シングルB | MT | 268,000円(税抜) | 294,800円(税込) | |
AT | 248,000円(税抜) | 272,800円(税込) | ||
ツインA | MT | 254,000円(税抜) | 279,400円(税込) | |
AT | 234,000円(税抜) | 257,400円(税込) | ||
ツインB | MT | 255,000円(税抜) | 280,500円(税込) | |
AT | 235,000円(税抜) | 258,500円(税込) | ||
トリプル・フォース | MT | 252,000円(税抜) | 277,200円(税込) | |
AT | 232,000円(税抜) | 255,200円(税込) | ||
1/27~2/1 ・ 3/25~3/26 |
シングルA | MT | 289,000円(税抜) | 317,900円(税込) |
AT | 269,000円(税抜) | 295,900円(税込) | ||
シングルB | MT | 298,000円(税抜) | 327,800円(税込) | |
AT | 278,000円(税抜) | 305,800円(税込) | ||
ツインA | MT | 284,000円(税抜) | 312,400円(税込) | |
AT | 264,000円(税抜) | 290,400円(税込) | ||
ツインB | MT | 285,000円(税抜) | 313,500円(税込) | |
AT | 265,000円(税抜) | 291,500円(税込) | ||
トリプル・フォース | MT | 282,000円(税抜) | 310,200円(税込) | |
AT | 262,000円(税抜) | 288,200円(税込) | ||
2/2~2/9 ・ 3/19~3/24 |
シングルA | MT | 324,000円(税抜) | 356,400円(税込) |
AT | 304,000円(税抜) | 334,400円(税込) | ||
シングルB | MT | 333,000円(税抜) | 366,300円(税込) | |
AT | 313,000円(税抜) | 344,300円(税込) | ||
ツインA | MT | 319,000円(税抜) | 350,900円(税込) | |
AT | 299,000円(税抜) | 328,900円(税込) | ||
ツインB | MT | 320,000円(税抜) | 352,000円(税込) | |
AT | 300,000円(税抜) | 330,000円(税込) | ||
トリプル・フォース | MT | 317,000円(税抜) | 348,700円(税込) | |
AT | 297,000円(税抜) | 326,700円(税込) | ||
2/10~3/18 | シングルA | MT | 359,000円(税抜) | 394,900円(税込) |
AT | 339,000円(税抜) | 372,900円(税込) | ||
シングルB | MT | 368,000円(税抜) | 404,800円(税込) | |
AT | 348,000円(税抜) | 382,800円(税込) | ||
ツインA | MT | 354,000円(税抜) | 389,400円(税込) | |
AT | 334,000円(税抜) | 367,400円(税込) | ||
ツインB | MT | 355,000円(税抜) | 390,500円(税込) | |
AT | 335,000円(税抜) | 368,500円(税込) | ||
トリプル・フォース | MT | 352,000円(税抜) | 387,200円(税込) | |
AT | 332,000円(税抜) | 365,200円(税込) |
- ●静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・榛原郡に住所や実家、住民票・本籍がある方はご入校出来ません。
- ●てんかん・躁鬱病・指の欠損等、運転に支障があるものに該当される方は、当社への申告と運転免許センターでの運転適性相談が必須となります。
- ●別途料金(非課税分):仮免許学科試験手数料1,800円/回・仮免許交付手数料1,100円。
- ●保証内容:(35歳までの方)追加技能教習・追加技能検定 卒業まで保証。延泊料 最短日数+3日まで保証。
- ●最短日数以降につきましては、施設移動・部屋移動・プラン変更(相部屋)となる場合がございます。
- ●仮免許試験は3回不合格となった場合は一時帰宅となり、地元の運転免許試験場で受験、仮免許証を取得後、再入校となります。その際にかかる交通費、受験料などはお客様負担となります。
- ●高速教習はシミュレーターで実施。
- ●入れ墨・タトゥーがある方は入校できません。
WAPMAP レジデンスについて
About WAPMAP Residence
喫煙 | ![]() |
喫煙場所はありません(各部屋と敷地内全面禁煙。電子タバコも不可) |
---|---|---|
送迎バス | ![]() |
朝と帰りは、当校のバスで送迎いたします。 |
エアコン | ![]() |
オートエアコン各室完備 |
液晶モニター | ![]() |
テレビはありませんが、各部屋液晶モニター設置(YouTube・Tver・アマゾンプライム・Netflix視聴可能) |
ネット環境 | ![]() |
全室無料インターネット回線完備 |
冷蔵庫 | ![]() |
小型の冷蔵庫 |
電子レンジ | ![]() |
共有スペースにて利用可能 |
布団 | ![]() |
2段ベッドに布団、枕をご用意。 |
風呂/トイレ | ![]() |
風呂について【マンションA】・【マンションツイン】のお部屋はシャワーのみ、【マンションB】は浴槽ありのタイプです。トイレ(温水洗浄便座)別。 |
トイレットペーパー・ BOXティッシュ |
![]() |
トイレットペーパー(3ロール)、BOXティッシュ(1箱)。 |
ハンガー | ![]() |
有り |
洗濯機・乾燥機 | ![]() |
洗濯機(1回400円)/乾燥機(30分100円)/洗剤はいりません(洗剤自動挿入) |
朝食 | ![]() |
朝食代として300円/1日×日数分を入校時に現金支給 |
昼食 | ![]() |
11:30~14:30 自動車学校内レストラン メニューから選択(食券支給) |
夕食 | ![]() |
お弁当支給 |